
 
    
膨胀玻化微珠轻质砂浆
JG/T 283-2010
表1 保温隔热型膨胀玻化微珠轻质砂浆性能指标
| 项目 | 技术要求 | 
| 均匀性/% | ≤5 | 
| 分层度/mm | ≤20 | 
| 干表观密度/kg/m3 | ≤300 | 
| 导热系数/W/(m·K) | ≤0.070 | 
| 蓄热系数/W/(m2·K) | ≥1.5 | 
| 线性收缩率/% | ≤0.3 | 
| 压剪粘结强度/MPa(与水泥砂浆块) | 原强度≥0.050 | 
| 耐水强度 | |
| 抗拉强度/MPa | ≥0.10 | 
| 抗压强度/MPa | 墙体用≥0.20,楼地面及屋面用≥0.30 | 
| 软化系数 | ≥0.6 | 
| 燃烧性能 | 不低于GB 8624-2006 中A2级要求或不低于GB 8624-1997 中A级要求 | 
5.3 抹灰型膨胀玻化微珠轻质砂浆
麻豆视屏入口提醒您,抹灰型膨胀玻化微珠轻质砂浆性能应符合表2的规定。
表2 抹灰型膨胀玻化微珠轻质砂浆性能指标
| 项目 | 技术要求 | 
| 均匀性/% | ≤5 | 
| 分层度/mm | ≤20 | 
| 干表观密度/kg/m3 | ≤600 | 
| 导热系数/W/(m·K) | ≤0.15 | 
| 线性收缩率/% | ≤0.3 | 
| 拉伸粘结强度/MPa(与水泥砂浆块) | 原强度≥0.2 | 
| 耐水强度 | |
| 抗拉强度/MPa | ≥0.4 | 
| 抗折强度/MPa | ≥0.8 | 
| 抗压强度/MPa | ≥2.5 | 
| 软化系数 | ≥0.7 | 
5.4 砌筑型膨胀玻化微珠轻质砂浆
砌筑型膨胀玻化微珠轻质砂浆性能应符合表3的规定。
表3 砌筑型膨胀玻化微珠轻质砂浆性能指标
| 项目 | 技术要求 | 
| 均匀性/% | ≤5 | 
| 分层度/mm | ≤20 | 
| 干表观密度/kg/m3 | ≤800 | 
| 导热系数/W/(m·K) | ≤0.20 | 
| 线性收缩率/% | ≤0.3 | 
| 拉伸粘结强度/MPa(与水泥砂浆块) | 原强度≥0.2 | 
| 耐水强度 | ≥0.2 | 
| 抗压强度/MPa | ≥3.0 | 
| 软化系数 | ≥0.8 | 
| 抗冻性 | 质量损失率不应大于5%,抗压强度损失率不应大于20% | 
地址:柳州市柳南区西鹅乡长龙村中田屯
电话:13607823625(微信同号) 13768669898(微信同号)
邮箱:13607823625@163.com 13768669898@163.com
公司QQ:247574156
网址:www.jonhe.com
| 
 手机官网 | 
 微信咨询 |